型號 | 塔徑 | 30º-40º進料的生產(chǎn)能力 | 60º-80º進料的生產(chǎn)能力 | ||
(mm) | 90º | <95º | 90º | <95º | |
W-200 | ¢200 | 35 | 26 | 45 | 36 |
W-300 | ¢300 | 80 | 61 | 100 | 80 |
W-400 | ¢400 | 150 | 120 | 180 | 140 |
W-500 | ¢500 | 230 | 185 | 275 | 220 |
W-600 | ¢600 | 335 | 270 | 400 | 320 |
ZW-200 | ¢200 | 95 | >95º 60 | 110 | >95º 80 |
ZW-300 | ¢300 | 200 | 120 | 240 | 165 |
ZW-400 | ¢400 | 360 | 230 | 420 | 300 |
無錫市燁晟化工裝備科技有限公司
化工設(shè)備聯(lián)系人:楊炳 13921148301
換熱設(shè)備聯(lián)系人:楊建剛 13806180332
電 話:0510-85180298
傳 真:0510-85190528
郵 箱:yangbinghl@163.com
網(wǎng) 址:jnajjt.com.cn
地 址:無錫市宜興周鐵鎮(zhèn)竺西工業(yè)園區(qū)興達路6號